Použitie
Antistatická rohož je skonštruovaná tak, aby odvádzala nežiaduce statickú elektrinu z oblečenia a kože zamestnancov. Jej používanie zároveň chráni zamestnancov pred nepríjemnými výbojmi statickej elektriny. Je určená pre ESD zóny, pre elektronický priemysel, a pre pracovisko, kde existuje možnosť vzniku elektrostatického náboja. Ten vzniká predovšetkým tam, kde sú používané syntetické materiály, ako napríklad plasty. Použitie antistatické rohože šetrí zdravie pracovníkov a tiež bráni poškodeniu elektronických častí strojov a prístrojov.Výhody
Rohož je vyrobená z materiálu, ktorý je odolný voči tukom, olejom a vysokým teplotám.Upozornenie
Hodí sa skôr do suchého prostredia.Dodatočné parametre
| Kategória: | Antistatické priemyselné rohože |
|---|---|
| Hmotnosť: | 12.7 kg |
| Farba: | Čierna |
| Hrúbka: | 19 mm |
| Materiál: | nitrilový kaučuk |
| Šírka: | 91 cm |
| Zaťaženie rohože: | ★★★ - vysoké |
| Prevedenie rohože: | modulová |
| Umiestnenie rohože: | do členitého priestoru |
| Materiál: | nitrilový kaučuk |
| Farba: | čierna |
| Rozmery výrobku: | 91 × 91 cm |
| Šírka: | 91 cm |
| Dĺžka: | 91 cm |
| Hrúbka: | 19 mm |
| Hmotnosť: | 12,7 kg |
| Plošná hmotnosť: | 14,5 kg/m2 |
| Odolnosť voči plameňu: | ANO |
| Bez silikónov: | ANO |
| Odolnosť voči oleju: | ANO |
| Odolnosť voči oderu (strata hmotnosti): | 5000 cyklov: 2,2 % (ASTM D3884-01) |
| Trieda horľavosti: | Bfl - S1 (ČSN EN 13501-1) |
| Statický koeficient trenia: | 0,81 (ASTM C1028-96) |
| Merný elektrický odpor: | Rg= 1,7 × 107 Ω (ANSI ESD S7.1) |
| Trieda protišmykovosti: | R9 (DIN 51 130 BGR 181) |
| Vhodné použitie: | do zvarovní |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
